1 / 5
| Model Number | Raw Material | Weight (g) | Volume (oz) | Size (mm) | Quantity (pcs/ctn) | Carton Size (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Coated white paper×2 | 5.3 | 4 | 62*45*60 | 2500 | 50.5*38.5*56 |
| B2 | Coated white paper×2 | 11.5 | 8 | 80*55*93 | 1000 | 61.5*41*50 |
| B3 | Coated white paper×2 | 13.2 | 10 | 90*57*97 | 500 | 45*36*43 |
| B4 | Coated white paper×2 | 13.2 | 12 | 83*53*115 | 1000 | 42*33.5*41 |
| B5 | Coated white paper×2 | 15.9 | 14 | 90*60*110 | 500 | 46*37*47 |
| B6 | Coated white paper×2 | 18 | 16 | 90*60*132 | 500 | 46*37*57 |
| B7 | Coated white paper×2 | 23.8 | 20 | 90*57*164 | 500 | 46*46*65 |
| B8 | Coated white paper×2 | 24.3 | 22 | 90*60*167 | 500 | 46*46*65 |
| B14 | Coated white paper | 14.8 | 22 | 90*60*167 | 1000 | 46*37*61.5 |
| B15 | Coated white paper | 14.2 | 20 | 90*57*164 | 1000 | 46*37*64 |
| B16 | Coated white paper | 12.5 | 16 | 90*60*132 | 1000 | 46*37*57 |
| B20 | Coated white paper | 9.9 | 14 | 90*60*110 | 1000 | 46*37*56 |
| B21 | Coated white paper | 7.7 | 12 | 83*53*115 | 2000 | 63.5*42*41 |
| B22 | Coated white paper | 7.8 | 10 | 90*57*97 | 1000 | 45*36*60 |
| B24 | Coated white paper | 6.9 | 8 | 80*55*93 | 2000 | 61.5*41*40.5 |
| B25 | Coated white paper | 5.2 | 9 | 75*53*88 | 2500 | 61*46*36 |
| B26 | Kraft Paper | 5.2 | 9 | 75*53*88 | 2500 | 61*46*36 |
| B27 | Coated white paper | 4.5 | 7 | 72*53*73 | 5000 | 58*44*60 |
| B28 | Coated white paper | 2.7 | 4 | 62*45*60 | 5000 | 50.5*38.5*56 |
| B29 | Coated white paper | 2.2 | 4 | 60*45*53 | 5000 | 46.5*37*54 |
| B30 | Coated white paper | 1.6 | 2.5 | 55*45*35 | 4000 | 56.5*45*29.5 |
| B31 | Coated white paper | 1.8 | 3 | 52*35*51 | 5000 | 55*45.5*31 |









